


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | INPL - 400 | 3976 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | INPL - 399 | 2813 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | INPL - 398 | 7278 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | INPL - 397 | 9217 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | INPL - 396 | 4591 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | INPL - 395 | 9546 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | INPL - 394 | 1946 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | INPL - 393 | 4609 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | INPL - 392 | 1527 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | INPL - 391 | 6885 |
